Продукция столярного цеха
Деревянные окна, двери, ульи и прочее от компании ВЭКОДОМ
Цены на продукцию
| № п.п. | Наименование продукции, вида работ | Обозначение | Ед. изм. | Цена за ед. измерения, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Окна | |||||
| 1 | Оконный переплет простой | ОП-1 | м.кв. | 520 | без фурнитуры, без покраски |
| 2 | Оконный переплет сложный (форточки фрамуги, створки) | ОП- 2 | м.кв. | 725 | без фурнитуры, без покраски |
| 3 | Оконный блок одинарный | ОБ-1 | м.кв. | 900 | без фурнитуры, без покраски |
| 4 | Оконный блок двойной | ОБ-2 | м.кв. | 1450 | без фурнитуры, без покраски |
| Окна по финской технологии | |||||
| 5 | Оконный блок одинарный под двойное остекление, с фурнитурой | ОБ-2/3 | м.кв. | - | без стекла, без покраски |
| 6 | Оконный блок двойной (под стеклопакет или тройное остекление) с фурнитурой | ОБ-3Ф | м.кв. | 2800 | без стекла, без покраски |
| 7 | Врезка оконных замков ЗР-4 Евро | шт | 98 | ||
| 8 | Врезка оконных навесов | шт | 40 | ||
| 9 | Врезка оконных петель ПВО | шт | 30 | ||
| 10 | Установка шпингалетов, глазков или ручек | шт | 25 | ||
| 11 | Штапик | м.п. | 3.5 | ||
| Двери | |||||
| 12 | Дверной блок банный с коробкой на 180 мм | ДГ бан | м.кв. | - | на металлических шпильках |
| 13 | Дверной блок банный с коробкой на 180 мм | ДГ бан | м.кв. | 1600 | на врезной шпонке или наружном клине |
| 14 | Дверной блок из вагонки | ДГ ваг | м.кв. | 1250 | без фурнитуры, без покраски, утеплителя |
| 15 | Дверной блок филенчатый | ДО фил. | м.кв. | 1900 | без фурнитуры, без покраски |
| 16 | Дверной блок филенчатый, вторая сторона под накладной утеплитель | ДО фил -05 | м.кв. | 1800 | без фурнитуры, без покраски |
| 17 | Дверной блок стекло | ДОс | м.кв. | 1900 | без фурнитуры, без покраски, без стекла |
| 18 | Дверные Блоки ДГ и ДО с наплывом | ДОн, ДГн | м.кв. | 2100 | без фурнитуры, без покраски |
| 19 | Дверные блоки арочные или купе | АР | м.кв. | плюс 80% | к ДБ, ДГ, ДО |
| 20 | Дверная или оконная коробка 120-135х45 | м.п. | 120-140 | ||
| 21 | Изготовление обсадного бруса 200-240 мм | м.п. | 550 | естественная влажность | |
| 22 | Изготовление обсадного бруса 260-280 мм | м.п. | 650 | естественная влажность | |
| 23 | Изготовление обсадного бруса 300-320 мм | м.п. | 700 | естественная влажность | |
| 24 | Навеска дверных петель глазков , фиксаторов | шт | 60 | ||
| 25 | Врезка дверных замков | шт | 400/200 | ||
| Прочие изделия и услуги | |||||
| 26 | Подоконник клееный с врезной шпонкой, микрошип, столешницы | м.кв. | 1100 | ||
| 27 | изготовление строганных брусков, обшивочной реки, нащельника, шириной до 45 мм | м.п. | 38 | ||
| 28 | изготовление строганных брусков, обшивочной реки, нащельника, шириной до 150 мм | м.п. | 105 | ||
| 29 | изготовление строганных брусков, обшивочной реки, нащельника, шириной до 250 мм | м.п. | 165 | ||
| 30 | распиловка продольная, односторонная прострожка пиломатериала | м.п. | 4 | материал заказчика | |
| 31 | Резка стекла | рез | - | ||
| 32 | Резка стекла фигурная | рез | 20 | ||
| 33 | Упаковка изделия стрейч-пленкой | шт | 50 | ||
| 34 | покраска, покрытие дверных и оконных блоков | грунт, лак 2 слоя | кв.м. | 850 | без стоимости материала |
| грунт, краска 2 слоя | кв.м. | 950 | без стоимости материала | ||
| технология zowosan | кв.м. | 1100 | без стоимости материала | ||
| кистью 1 слой | кв.м. | 150 | без стоимости материала | ||
| Ульи | |||||
| 35 | улей 12-и рамочный с магазином | комплект | 1910 | крыша без кровли | |
| 36 | Улей двухкорпусный стандарт, дно отъемное 12/16 рам | комплект | 2020/2640 | крыша без кровли | |
| 37 | Улей многокорпусный | комплект | 2950 | 3 корпуса | |
| 38 | Улей-лежак на 24 рамки | комплект | 2470 | крыша без кровли | |
| 39 | Улей-лежак на 16 рамок, с лежаком | комплект | 2800 | крыша без кровли | |
| 40 | Подъем изделия на этаж | этаж | 30 | ||
| Мы работаем без НДС, по упрощенной системе налогообложения (уведомление №540 от 01.06.07г.). | |||||
| Продажа производится при наличии продукции на складе. | |||||
Евроокна
| № п.п. | Наименование продукции, вида работ | Обозначение | Ед. изм. | Цена за ед. измерения, руб. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евроокна | ||||||
| 1 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО | м.кв. | 8500 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 2 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-П | м.кв. | 8000 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 3 | | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ | м.кв. | 6000 | покраска системы "ZOWOSAN" |
| 4 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО/ГЛ | м.кв. | 7500 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 5 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/П/ГЛ | м.кв. | 7200 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 6 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ГЛ/П | м.кв. | 8400 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 7 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/П/ГЛ | м.кв. | 9700 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 8 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО | м.кв. | 8200 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 9 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО | м.кв. | 7800 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 10 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО | м.кв. | 8800 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 11 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-П/ПО | м.кв. | 9300 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 12 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ПО | м.кв. | 9800 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 13 | ![]() | Дверь из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ПО | м.кв. | 9500 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 14 | ![]() | Дверь из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ПО | м.кв. | 9000 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
Примеры продукции столярного цеха
![]() | ![]() | ![]() |
Немного о работе столярного цеха
Столярный цех ООО «ВЭКОДОМ» существует уже более десяти лет. За это время компания успела приобрести огромный опыт в сфере производства различных изделий из дерева, а так же конечной обработки природных материалов для дальнейшей продажи или использования при сборке различных срубов и деревянных архитектурных форм.
Производство осуществляется на новейшем оборудовании с использованием современных технологий, что дает гарантию качества и соответствия всем нормам и ГОСТам применяемым к деревообрабатывающей промышленности.
«ВЭКОДОМ» осуществляет производство:
- 1. Оконных переплетов любой сложности, оконных блоков (одинарных, двойных и под тройное остекление).
- 2. Дверные блоков из различных природных материалов, с использованием стекла и любых форм по желанию заказчика.
- 3. Сопутствующих пиломатериалов.
Столярный цех использует в своей работе дерево различных пород и способов обработки, что дает возможность идеального подбора оконных и дверных блоков, подоконников и других изделий цеха для комплектации всех видов деревянных домов, бань, беседок и других видов построек.
Звоните (83368) 2-24-14, 8-912-823-95-52
Мы предлагаем большой ассортимент качественной продукции по реальным ценам с доставкой в любую другую точку страны.




















