Пиломатериалы
Евровагонка, доска, блок-хаус, погонаж и прочее
Цены на пиломатериалы
| Категория | Высота (мм) | Ширина (мм) | Длина (м) | цена за м. куб. | цена за м. кв. | цена за м. пог. |
| Евровагонка хвойных пород сухая срощенная - в упаковке 10 шт | ||||||
| Срощенная Экстра | 12,5 | 90 | 1,5-6 | 19500 | 244 | 22 |
| Срощенная Прима | 12,5 | 90 | 1,5-6 | 18000 | 225 | 20 |
| Срощенная А | 12,5 | 90 | 1,5-6 | 16000 | 200 | 18 |
| Срощенная В | 12,5 | 90 | 1,5-6 | 15000 | 188 | 17 |
| Евровагонка хвойных пород сухая массив - в упаковке 10 шт | ||||||
| Массив Экстра | 12,5 | 90 | 1,5-6 | 27000 | 338 | 30 |
| Массив Прима | 12,5 | 90 | .1,5-6 | 25000 | 313 | 28 |
| Массив А | 12,5 | 90 | 1,5-6 | 15000 | 188 | 17 |
| Массив В | 12,5 | 90 | 1,5-6 | 14000 | 175 | 16 |
| Доска пола-евро хвойных пород сухая срощенная - в упаковке 4-5 шт | ||||||
| Срощенная Экстра | 21 | 90;130 | 3;4;6 | 16000 | 336 | Х |
| Срощенная Прима | 21 | 90;130 | 3;4;6 | 15500 | 326 | Х |
| Срощенная А | 21 | 90;130 | 3;4;6 | 13000 | 273 | Х |
| Срощенная В | 21 | 90;130 | 3;4;6 | 12500 | 263 | Х |
| Срощенная Экстра | 25 | 90;130 | 3;4;6 | 15500 | 388 | Х |
| Срощенная Прима | 25 | 90;130 | 3;4;6 | 15000 | 375 | Х |
| Срощенная А | 25 | 90;130 | 3;4;6 | 12500 | 313 | Х |
| Срощенная В | 25 | 90;130 | 3;4;6 | 12000 | 300 | Х |
| Срощенная Экстра | 31 | 90;130 | 3;4;6 | 15000 | 465 | Х |
| Срощенная Прима | 31 | 90;130 | 3;4;6 | 14500 | 450 | Х |
| Срощенная А | 31 | 90;130 | 3;4;6 | 12000 | 372 | Х |
| Срощенная В | 31 | 90;130 | 3;4;6 | 11500 | 357 | Х |
| Срощенная Экстра | 36 | 90;130 | 3;4;6 | 14000 | 504 | Х |
| Срощенная Прима | 36 | 90;130 | 3;4;6 | 13500 | 486 | Х |
| Срощенная А | 36 | 90;130 | 3;4;6 | 11500 | 414 | Х |
| Срощенная В | 36 | 90;130 | 3;4;6 | 11000 | 396 | Х |
| Доска пола-евро хвойных пород сухая массив - в упаковке 4-5 шт | ||||||
| Массив А | 21 | 90;130 | 3;4;6 | 13000 | 273 | Х |
| Массив В | 21 | 90;130 | 3;4;6 | 12500 | 263 | Х |
| Сорт С | 21 | 90;130 | 3;4;6 | 8000 | 168 | Х |
| Массив А | 25 | 90;130 | 3;4;6 | 12500 | 313 | Х |
| Массив В | 25 | 90;130 | 3;4;6 | 12000 | 300 | Х |
| Сорт С | 25 | 90;130 | 3;4;6 | 8000 | 200 | Х |
| Массив А | 31 | 90;130 | 3;4;6 | 12000 | 372 | Х |
| Массив В | 31 | 90;130 | 3;4;6 | 11000 | 341 | Х |
| Сорт С | 31 | 90;130 | 3;4;6 | 8000 | 248 | Х |
| Массив А | 36 | 90;130 | 3;4;6 | 11000 | 396 | Х |
| Массив В | 36 | 90;130 | 3;4;6 | 10000 | 360 | Х |
| Сорт С | 36 | 90;130 | 3;4;6 | 7500 | 270 | Х |
| Имитация бруса (фалшбрус) | ||||||
| Срощенная Экстра | 20 | 130 | 3,4,6 | 17000 | 340,00 | Х |
| Срощенная Прима | 20 | 130 | 3,4,6 | 16000 | 280,00 | Х |
| Срощенная А | 20 | 130 | 3,4,6 | 15000 | 300,00 | Х |
| Срощенная В | 20 | 130 | 3,4,6 | 14000 | 280,00 | Х |
| Массив А | 20 | 130;180 | 3,4,6 | 15000 | 300,00 | Х |
| Массив В | 20 | 130;180 | 3,4,6 | 14000 | 280,00 | Х |
| Массив С | 20 | 130;180 | 3,4,6 | 9000 | 160,00 | Х |
| Блок-хаус хвойных пород сухой - в упаковке 4-5 шт | ||||||
| Срощенная Экстра | 20 | 105 | 3,4,6 | 17000 | 340,00 | Х |
| Срощенная Прима | 20 | 105 | 3,4,6 | 16000 | 280,00 | Х |
| Срощенная А | 20 | 105 | 3,4,6 | 15000 | 300,00 | Х |
| Срощенная В | 20 | 105 | 3,4,6 | 14000 | 280,00 | Х |
| Массив А | 20 | 105 | 3,4,6 | 14000 | 280,00 | Х |
| Массив В | 20 | 105 | 3,4,6 | 12500 | 250,00 | Х |
| Сорт С | 20 | 105 | 3,4,6 | 9000 | 160,00 | Х |
| Срощенная Экстра | 25 | 105 | 3,4,6 | 16000 | 400,00 | Х |
| Срощенная Прима | 25 | 105 | 3,4,6 | 15000 | 337,50 | Х |
| Срощенная А | 25 | 105 | 3,4,6 | 14000 | 350,00 | Х |
| Срощенная В | 25 | 105 | 3,4,6 | 13000 | 325,00 | Х |
| Массив А | 25 | 105 | 3,4,6 | 13000 | 325,00 | Х |
| Массив В | 25 | 105 | 3,4,6 | 12000 | 300,00 | Х |
| Сорт С | 25 | 105 | 3,4,6 | 9000 | 200,00 | Х |
| Срощенная Экстра | 31 | 130 | 3,4,6 | 15000 | 465,00 | Х |
| Срощенная Прима | 31 | 130 | 3,4,6 | 14000 | 403,00 | Х |
| Срощенная А | 31 | 130 | 3,4,6 | 13000 | 403,00 | Х |
| Срощенная В | 31 | 130 | 3,4,6 | 12000 | 372,00 | Х |
| Массив А | 31 | 130 | 3,4,6 | 12000 | 372,00 | Х |
| Массив В | 31 | 130 | 3,4,6 | 11000 | 341,00 | Х |
| Массив С | 31 | 130 | 3,4,6 | 8000 | 225,00 | Х |
| Массив А | 50 | 180 | 3,4,6 | 12500 | 625,00 | Х |
| Массив В | 50 | 180 | 3,4,6 | 11500 | 575,00 | Х |
| Доска евро-пол, евро-вагонка БЕРЕЗА | ||||||
| Сращенная Экстра | 21 | 90;130 | 3,4,6 | Дог. | Дог. | Х |
| Сращенная В | 21 | 90;130 | 3,4,6 | Дог. | Дог. | Х |
| Вагонка Экстра ср. | 12,5 | 90 | .1,5-6 | Дог. | Дог. | Х |
| Вагонка А ср. | 12,5 | 90 | .1,5-6 | Дог. | Дог. | Х |
| Погонажные изделия | ||||||
| Наличник | 13 | 34;44;54;74 | 1,5-3 | 30 | ||
| Наличник | 17 | 150- 180 | 1,5-3 | 50 | ||
| Плинтус | 15-50 | 15-50 | 1,5-3 | 25 | ||
| Брус обсадной (косяк оконный, дверной) естественной влажности | 130 | 200-320 | по проемам | 350-590 | ||
| Пиломатериал обрезной хвойных пород ГОСТ - 8486, 2 - 4 сорт естеств. влажн. | ||||||
| доска сорт4 | 22-50 | 100 | 2;3 | 4300 | Х | Х |
| доска сорт4 | 22-50 | 150 | 4 | 4300 | Х | Х |
| доска сорт1-3 | 22-50 | 100-150 | 6 | 5000 | Х | Х |
| доска сорт1-3 | 40-50 | 40-50 | 2;3;4;6 | 5200 | Х | Х |
| брус | 100-150 | 100-150 | 6 | 5000 | Х | Х |
| брус | 150-200 | 150-200 | 6 | 5200 | Х | Х |
| брус | 250 | 250 | 6 | 5500 | Х | Х |
| Пиломатериал обрезной хвойных пород ГОСТ - 8486,камерной сушки | ||||||
| доска сорт4 | 22-50 | 100 | 2;3 | 5300 | Х | Х |
| доска сорт4 | 22-50 | 150 | 4 | 5300 | Х | Х |
| доска сорт1-3 | 22-50 | 100-150 | 6 | 6000 | Х | Х |
| доска сорт1-3 | 40-50 | 40-50 | 2;3;4;6 | 6200 | Х | Х |
| брус | 100-150 | 100-150 | 6 | 8000 | Х | Х |
| брус | 150-200 | 150-200 | 6 | 8500 | Х | Х |
| Пиломатериал необрезной естественной влажности | ||||||
| доска сорт 1-4 | 22 | 3;4;6 | 4000 | |||
| доска сорт 1-4 | 40-50 | 3;4;6 | 4000 | |||
| доска (столярная) сорт 0-1 | 40-50 | 3;4;6 | 6500 | |||
| доска (столярная) сорт 0-1 | 40-50 | 3;4;6 | 7500 | влажностью 10% | ||
| Пиломатериал радиального распила естественной влажности | ||||||
| сечение по заявке | 7000 | |||||
| При выполнении спецзаказов на обрезной пиломатериал длиной выше 6 м. цена увеличивается на 50% | ||||||
| Мы работаем без НДС, по упрощенной системе налогообложения (уведомление №540 от 01.06.07г.). | ||||||
| Продажа производится при наличии продукции на складе. | ||||||
Немного о производстве пиломатериалов
Ни одно строительство, ремонт или отделка не обходится без использования пиломатериалов, которые являются не только удобными в использовании и незаменимыми практически во всех видах работ, но и экологически чистыми и полезными для здоровья.
Пиломатериалами принято считать материалы из всех видов древесины.
Данный вид деревообрабатывающей продукции обычно получают путем продольного распиливания или фрезерования обработанного или чернового бревна или более крупных лесоматериалов.
Для дальнейшего получения точных форм и размеров применяют поперечный распил либо дальнейшую обработку при помощи машин для требуемой точности.
Пиломатериалы обычно делят на несколько групп в зависимости от позиций, с которых они рассматриваются.
- 1. По наличию обработки кромок принято различать обрезные (обработаны, в большинстве случаев опилены) и не обрезные, в обратном случае.
- 2. По качеству поверхности: строганные и нестроганные.
- 3. Так же обработанные лесоматериалы делятся по уровню влажности, по наличию дополнительных добавок (например, клея), по размеру, форме, удаленности от сердцевины, приближенности к внешней стороне бревна, и так далее.
Звоните [83368] 2-21-89
Компания «ВЭКОДОМ» гарантирует качество и осуществляет доставку своей продукции в любую точку России.




