Деревянные окна
Деревянные окна из массива, оконные переплеты
| № п.п. | Наименование продукции, вида работ | Обозначение | Ед. изм. | Цена за ед. измерения, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Окна | |||||
| 1 | Оконный переплет простой | ОП-1 | м.кв. | 520 | без фурнитуры, без покраски |
| 2 | Оконный переплет сложный (форточки фрамуги, створки) | ОП- 2 | м.кв. | 725 | без фурнитуры, без покраски |
| 3 | Оконный блок одинарный | ОБ-1 | м.кв. | 900 | без фурнитуры, без покраски |
| 4 | Оконный блок двойной | ОБ-2 | м.кв. | 1450 | без фурнитуры, без покраски |
| Окна по финской технологии | |||||
| 5 | Оконный блок одинарный под двойное остекление, с фурнитурой | ОБ-2/3 | м.кв. | - | без стекла, без покраски |
| 6 | Оконный блок двойной (под стеклопакет или тройное остекление) с фурнитурой | ОБ-3Ф | м.кв. | 2800 | без стекла, без покраски |
| 7 | Врезка оконных замков ЗР-4 Евро | шт | 98 | ||
| 8 | Врезка оконных навесов | шт | 40 | ||
| 9 | Врезка оконных петель ПВО | шт | 30 | ||
| 10 | Установка шпингалетов, глазков или ручек | шт | 25 | ||
| 11 | Штапик | м.п. | 3.5 | ||
Евроокна
| № п.п. | Наименование продукции, вида работ | Обозначение | Ед. изм. | Цена за ед. измерения, руб. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евроокна | ||||||
| 1 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО | м.кв. | 8500 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 2 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-П | м.кв. | 8000 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 3 | | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ | м.кв. | 6000 | покраска системы "ZOWOSAN" |
| 4 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО/ГЛ | м.кв. | 7500 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 5 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/П/ГЛ | м.кв. | 7200 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 6 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ГЛ/П | м.кв. | 8400 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 7 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/П/ГЛ | м.кв. | 9700 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 8 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО | м.кв. | 8200 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 9 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО | м.кв. | 7800 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 10 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ГЛ/ПО | м.кв. | 8800 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 11 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-П/ПО | м.кв. | 9300 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 12 | ![]() | Евроокно из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ПО | м.кв. | 9800 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 13 | ![]() | Дверь из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ПО | м.кв. | 9500 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
| 14 | ![]() | Дверь из срощенного трехслойного клееного бруса сосна С СПД сечением 78х83 | Е-ПО/ПО | м.кв. | 9000 | фурнитура "MACO", покраска системы "ZOWOSAN" |
Многие скажут, что время деревянных окон осталось далеко позади, что теперь уже почти в каждом доме стоят пластиковые стеклопакеты, которые не требуют особого ухода и служит гораздо дольше. Все это, несомненно, является неоспоримым преимуществом пластика перед деревом, но есть и другая сторона медали.
Конечно, оконные блоки, изготовленные пару десятилетий назад, потеряли свою актуальность и презентабельный внешний вид и нуждаются в замене, но искусственные материалы – это не выход. Современные технологии обработки дерева и защиты его от внешних воздействий и различных вредителей позволили значительно улучшить потребительские качества деревянных конструкций, а так же сохранить все достоинства данного вида продукции деревообрабатывающей промышленности.
Достоинства деревянных окон
- 1. Основным из них и самым важным конечно является воздухопроницаемость этого вида строительных материалов: деревянные окна хорошего качества никогда не потеют, способствуют поддержанию стабильного благоприятного климата в помещении, они, как говорят в народе, дышат.
- 2. Еще одно преимущество – это теплопроводность: какими бы суровыми ни были морозы на улице, деревянные окна всегда остаются теплыми и не пропускают тепло наружу.
- 3. Сейчас для изготовления оконных блоков используют многослойный клееный брус, что позволяет значительно улучшить потребительские качества, увеличить срок службы и расширить перечень форм и размеров, изготавливаемых конструкций.
Также необходимо помнить, что установка деревянных окон - не простое занятие, а сложный процесс, который нужно доверять профессионалам.
Высококлассные специалисты ООО «ВЭКОДОМ» выполнят установку любых деревянных конструкций качественно и в срок, по всем требованиям безопасности и с учетом пожеланий заказчика.
Звоните (83368) 2-24-14, 8-912-823-95-52
Заказывайте деревянные окна у нас!

















